2008/08/11 | 第一支氣瓶 | 累積氣瓶:7 | |
地點 | 基隆 | 潛點 | 八斗子花園 |
方式 | 岸潛 | 潮汐 | 退潮、停潮 |
天候 | 多雲偶有陽光 | 浪況 | 小浪 |
能見度 | 8~12M | 流況 | 無明顯水流 |
溫度 | 29.6oC | 水面間隔 | 00:00 |
入水時間 | 12:30 | 出水時間 | 13:09 |
潛水時間 | 00:39 | 最大深度 | 28.1M |
平均深度 | 17.8M |
2008/08/11 | 第二支氣瓶 | 累積氣瓶:8 | |
地點 | 基隆 | 潛點 | 八斗子花園 |
方式 | 岸潛 | 潮汐 | 退潮、停潮 |
天候 | 多雲偶有陽光 | 浪況 | 小浪 |
能見度 | 8~12M | 流況 | N/A |
溫度 | 29.7oC | 水面間隔 | 01:20 |
入水時間 | 14:29 | 出水時間 | 15:09 |
潛水時間 | 00:40 | 最大深度 | 25.7M |
平均深度 | 15.5M |
海面受風影響,微有波浪,水下平靜,無明顯海流。能見度約有 8 ~ 12 公尺,但水中懸浮物仍多。途中遭遇多隻獅子魚。
留言