| 2008/03/21 | 第一支氣瓶 | 累積氣瓶:32 | |
| 地點 | 基隆.八斗子 | 潛點 | 花園 |
| 方式 | 岸潛 | 潮汐 | 漲潮 |
| 天候 | 晴 | 浪況 | 小浪 |
| 能見度 | 2M | 流況 | N/A |
| 溫度 | 19oC | 水面間隔 | 00:00 |
| 入水時間 | N/A | 出水時間 | N/A |
| 潛水時間 | N/A | 最大深度 | N/A |
| 平均深度 | N/A | 入水殘壓 | 200BAR |
| 出水殘壓 | 60BAR | 耗氣量 | 140BAR |
| 測試新買的潛水錶,但忘了打開潛水功能再下水,完全沒有任何記錄!白潛的…。 Ps. 穿著3mm防寒衣加頭套背心不會覺得冷。 | |||
旅行、攝影、潛水的富趣樂活人生
留言