| 2008/05/24 | #1 | 累積氣瓶:43 | |
| 地點 | 東北角 | 潛點 | 北濱89.3KM |
| 方式 | 岸潛 | 潮汐 | 滿潮 |
| 天候 | 陰 | 浪況 | N/A |
| 能見度 | 15M Up | 流況 | N/A |
| 溫度 | 24oC | 水面間隔 | 00:00 |
| 入水時間 | 07:56 | 出水時間 | 08:34 |
| 潛水時間 | 00:38 | 最大深度 | 12.8M |
| 平均深度 | 7.3M | 入水殘壓 | 190BAR |
| 出水殘壓 | 50BAR | 耗氣量 | 140BAR |
| 無聊潛…二、三十人一起下水,走馬看花,魚都被嚇跑了。 | |||
| 2008/05/24 | #2 | 累積氣瓶:44 | |
| 地點 | 東北角 | 潛點 | 北濱89.3KM |
| 方式 | 岸潛 | 潮汐 | 退潮 |
| 天候 | 陰 | 浪況 | N/A |
| 能見度 | 15M Up | 流況 | N/A |
| 溫度 | 24oC | 水面間隔 | 00:56 |
| 入水時間 | 10:00 | 出水時間 | 08:34 |
| 潛水時間 | 00:54 | 最大深度 | 17.0M |
| 平均深度 | 10.6M | 入水殘壓 | 190BAR |
| 出水殘壓 | 50BAR | 耗氣量 | 140BAR |
| 還是無聊潛…只找到了兩條小海鰻,還有一隻櫻花蝦。 | |||
留言