| 2008/08/17 | #1 | 累積氣瓶:60 | |
| 地點 | 東北角 | 潛點 | 北濱83KM |
| 方式 | 岸潛 | 潮汐 | 漲潮 |
| 天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
| 能見度 | 5-8M Up | 流況 | N/A |
| 溫度 | 28oC | 水面間隔 | 00:00 |
| 入水時間 | 08:19 | 出水時間 | 09:03 |
| 潛水時間 | 00:44 | 最大深度 | 26.2M |
| 平均深度 | 15.5M | 入水殘壓 | 200BAR |
| 出水殘壓 | 50BAR | 耗氣量 | 150BAR |
| 本次下水,主要為探查潛點的最大深度及海溝內狀況。 準備第二支下潛時,發生裝備故障,所以取消第二次下潛。 | |||
旅行、攝影、潛水的富趣樂活人生
| 2008/08/17 | #1 | 累積氣瓶:60 | |
| 地點 | 東北角 | 潛點 | 北濱83KM |
| 方式 | 岸潛 | 潮汐 | 漲潮 |
| 天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
| 能見度 | 5-8M Up | 流況 | N/A |
| 溫度 | 28oC | 水面間隔 | 00:00 |
| 入水時間 | 08:19 | 出水時間 | 09:03 |
| 潛水時間 | 00:44 | 最大深度 | 26.2M |
| 平均深度 | 15.5M | 入水殘壓 | 200BAR |
| 出水殘壓 | 50BAR | 耗氣量 | 150BAR |
| 本次下水,主要為探查潛點的最大深度及海溝內狀況。 準備第二支下潛時,發生裝備故障,所以取消第二次下潛。 | |||
留言