2009/08/22 | #1 | 累積氣瓶:100 | |
地點 | 基隆 | 潛點 | 台二線83KM |
方式 | Shore Dive | 潮汐 | N/A |
天候 | 陰 | 浪況 | 小浪 |
能見度 | 3-5 M | 流況 | N/A |
溫度 | 20ºC | 水面間隔 | 00:00 |
入水時間 | 08:09 | 潛水時間 | 00:51 |
最大深度 | 20.1M | 平均深度 | 10.3M |
入水殘壓 | 200BAR | 出水殘壓 | 50BAR |
濾心使用 | 52 | ||
連日的下雨使得水下能見度相當低,同時北方寒流南下,在途中遇到溫度相當低的水流,高低溫差約有六度。 同行者:陳朝養 |
2009/08/22 | #2 | 累積氣瓶:101 | |
地點 | 基隆 | 潛點 | 台二線83KM |
方式 | Shore Dive | 潮汐 | N/A |
天候 | 陰 | 浪況 | 小浪 |
能見度 | 3-5 M | 流況 | N/A |
溫度 | 26ºC | 水面間隔 | 01:18 |
入水時間 | 10:19 | 潛水時間 | 00:51 |
最大深度 | 23.1M | 平均深度 | 12.8M |
入水殘壓 | 200BAR | 出水殘壓 | 50BAR |
濾心使用 | 53 | ||
能見度一樣不高,走平時常走的路徑,在途中遭遇一隻約兩公尺長,在台灣沿海相當罕見的Manta Ray。 同行者:陳朝養 |
留言