2010/05/23 | #1 | 累積氣瓶:104 | |
地點 | 基隆八斗子 | 潛點 | 漁港航道下 |
方式 | Shore Dive | 潮汐 | N/A |
天候 | 雨 | 浪況 | N/A |
能見度 | 5 M | 流況 | 蕃仔澳口往漁港方向流 |
溫度 | 24ºC | 水面間隔 | 00:00 |
入水時間 | 14:46 | 潛水時間 | 00:38 |
最大深度 | 21.9M | 平均深度 | 13.7M |
入水殘壓 | 200BAR | 出水殘壓 | N/A |
濾心使用 | 01 | 氣源 | Air |
進行99年度軟絲產房工程的施作。 投擲第一叢產房基座時,位置沒算準,故散落範圍較大,需要費比較大的力氣進行搬移及集中。 作業完成後,上浮至水面進行短暫的安全停留,遭遇大量的水母攻擊。 同行者:活塞教練、符教練 (Frank) |
2010/05/23 | #2 | 累積氣瓶:105 | |
地點 | 基隆.八斗子 | 潛點 | 漁港航道下 |
方式 | Shore Dive | 潮汐 | N/A |
天候 | 雨 | 浪況 | N/A |
能見度 | 5 M | 流況 | N/A |
溫度 | 24ºC | 水面間隔 | 01:07 |
入水時間 | 16:36 | 潛水時間 | 00:33 |
最大深度 | 20.7M | 平均深度 | 9.4M |
入水殘壓 | 200BAR | 出水殘壓 | N/A |
濾心使用 | 02 | 氣源 | Air |
同行者:活塞教練、符教練 (Frank) |
留言