2014/08/23 | #1 | 累積氣瓶:157 | |
地點 | 東北角 | 潛點 | 93KM |
方式 | Shore Dive | 潮汐 | N/A |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 8M UP | 流況 | N/A |
溫度 | 29C | 水面間隔 | 00:00 |
入水時間 | 07:35 | 潛水時間 | 00:41 |
最大深度 | 14.5M | 平均深度 | N/A |
入水殘壓 | 200 BAR | 出水殘壓 | N/A |
濾心使用 | N/A | 氣源 | AIR |
沿90度出發,遇沙地後向左約30度可看到第一塊礁石。沿礁石前進,左側幾乎都是沙底。沿路可以發現另兩塊礁。最後一塊礁石的體積較大,高度約4-5M,繞行一圈約需10min左右。沿途遭遇有薯鰻、清潔蝦、機械蝦等。 回程時尋礁石回來,並轉240度回。若右側出現巨型岩石,代表接近右側之九孔池;若左側出現巨型岩石,代表接近左側之九孔池出水點。 同行者:小金、阿廖、萬芳 |
2014/08/23 | #2 | 累積氣瓶:158 | |
地點 | 東北角 | 潛點 | 93KM |
方式 | Shore Dive | 潮汐 | N/A |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 8M UP | 流況 | N/A |
溫度 | 30C | 水面間隔 | 01:35 |
入水時間 | 09:52 | 潛水時間 | 00:51 |
最大深度 | 14.1M | 平均深度 | N/A |
入水殘壓 | 200 BAR | 出水殘壓 | N/A |
濾心使用 | N/A | 氣源 | AIR |
嚐試依前述潛航方式回左側(前進方向)九孔池旁水面出水,成功。 同行者:小金、阿廖、萬芳 |
留言