| 2008/10/14 | #1 | 累積氣瓶:68 | |
| 地點 | Cebu, Philippines | 潛點 | Tongo, Moalboal |
| 方式 | Boat Dive | 潮汐 | 滿潮 |
| 天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
| 能見度 | 30M Up | 流況 | 往飯店方向放流 |
| 溫度 | 30oC | 水面間隔 | 16:02 |
| 入水時間 | 07:40 | 潛水時間 | 00:56 |
| 最大深度 | 35.6M | 平均深度 | 13.7M |
| 入水殘壓 | 200BAR | 出水殘壓 | 40BAR |
| 濾心使用 | 21 | ||
| 頂流反方向前往看Ghostpipefish後,往飯店方向順流潛。 | |||
| 2008/10/14 | #2 | 累積氣瓶:69 | |
| 地點 | Cebu, Philippines | 潛點 | Pescador Island West, Moalboal |
| 方式 | Boat Dive | 潮汐 | 滿潮 |
| 天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
| 能見度 | 30M Up | 流況 | 環島順流,流速不快 |
| 溫度 | 29oC | 水面間隔 | 01:59 |
| 入水時間 | 10:37 | 潛水時間 | 00:53 |
| 最大深度 | 32.9M | 平均深度 | 15.5M |
| 入水殘壓 | 200BAR | 出水殘壓 | 50BAR |
| 濾心使用 | 22 | ||
| 2008/10/14 | #3 | 累積氣瓶:70 | |
| 地點 | Cebu, Philippines | 潛點 | Tabel, Moalboal |
| 方式 | Boat Dive | 潮汐 | 乾潮 |
| 天候 | 晴 | 浪況 | 小浪 |
| 能見度 | 30M Up | 流況 | N/A |
| 溫度 | 30oC | 水面間隔 | 03:13 |
| 入水時間 | 14:44 | 潛水時間 | 00:58 |
| 最大深度 | 24.3M | 平均深度 | 13.4M |
| 入水殘壓 | 200BAR | 出水殘壓 | 50BAR |
| 濾心使用 | 23 | ||
留言