2008/10/18 | #1 | 累積氣瓶:82 | |
地點 | Cebu, Philippines | 潛點 | LO-OC, Moalboal |
方式 | Boat Dive | 潮汐 | 乾潮 |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 10M | 流況 | 沿岸往離開飯店方向順流 |
溫度 | 29oC | 水面間隔 | 17:20 |
入水時間 | 10:38 | 潛水時間 | 00:50 |
最大深度 | 29.5M | 平均深度 | 14.9M |
入水殘壓 | 200BAR | 出水殘壓 | 50BAR |
濾心使用 | 34 | ||
再次前往尋找豆丁,己經大概認得位置。由於已經拍了很多回,所以留在20米等其他人拍完才下去拍。豆丁位置28.9米左右,海扇旁有斜坡可坐著拍。 |
2008/10/18 | #2 | 累積氣瓶:83 | |
地點 | Cebu, Philippines | 潛點 | Pescador Island East, Moalboal |
方式 | Boat Dive | 潮汐 | 乾潮 |
天候 | 晴 | 浪況 | 小浪 |
能見度 | 10M | 流況 | 飯店前左往右帶 |
溫度 | 30oC | 水面間隔 | 03:17 |
入水時間 | 14:46 | 潛水時間 | 00:40 |
最大深度 | 26.2M | 平均深度 | 16.7M |
入水殘壓 | 200BAR | 出水殘壓 | 50BAR |
濾心使用 | 35 | ||
剛下水時並無明顯水流,但前進一陣子後開始頂流,而且水流越來越強;見狀況不對,通知J姐上浮,不過她並沒有理會。自行上浮於4米處進行三分鐘安全停留後出水面,結束潛水。 |
留言