2009/06/14 | #1 | 累積氣瓶:89 | |
地點 | 基隆 | 潛點 | 八斗子平台 |
方式 | Shore Dive | 潮汐 | 滿潮 |
天候 | 多雲時雨 | 浪況 | N/A |
能見度 | 5-7 M | 流況 | N/A |
溫度 | 27oC | 水面間隔 | 00:00 |
入水時間 | 11:20 | 潛水時間 | 00:35 |
最大深度 | 4.8M | 平均深度 | 3.0M |
入水殘壓 | 200BAR | 出水殘壓 | 120BAR |
濾心使用 | 41 | ||
參加2009年軟絲復育活動。上半場活動為淨灘活動,所有人著裝下水清理垃圾。 同行人員:OSO, 祿延, ... etc. |
2009/06/14 | #2 | 累積氣瓶:90 | |
地點 | 基隆 | 潛點 | 八斗子平台 |
方式 | Shore Dive | 潮汐 | 退潮 |
天候 | 多雲時雨 | 浪況 | N/A |
能見度 | 3-5 M | 流況 | N/A |
溫度 | 27oC | 水面間隔 | 02:30 |
入水時間 | 14:28 | 潛水時間 | 00:24 |
最大深度 | 25.3M | 平均深度 | 13.7M |
入水殘壓 | 200BAR | 出水殘壓 | 80BAR |
濾心使用 | 42 | ||
下水前往軟絲產房進行觀察。不過由於人數太多,水下一片混濁;不過竹叢上頭開始有軟絲卵囊。 同行者為活塞的三名學生,其中一位的耗氣量太大,才剛下到定位就需要返回。 |
留言