| 2011/08/11 | #1 | 累積氣瓶:119 | |
| 地點 | 東北角 | 潛點 | 蕃仔澳 25.134458, 121.820389 |
| 方式 | Shore Dive | 潮汐 | 退潮 |
| 天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
| 能見度 | 10M | 流況 | 往宜蘭方向退潮流;強 |
| 溫度 | 28ºC | 水面間隔 | 00:00 |
| 入水時間 | 08:12 | 潛水時間 | 00:23 |
| 最大深度 | 19.7M | 平均深度 | N/A |
| 入水殘壓 | 200BAR | 出水殘壓 | 70BAR |
| 濾心使用 | 13 | 氣源 | Air |
上午約八點左右到達停車場,著完裝後觀察了一下海況。我發現海面有數條明顯的海流痕跡,打算等停潮再入水,不過眾人已經等不耐煩,只好硬著頭皮跟著下。 此潛點的上下岸還算方便。下水時有深水區可以跨步入水,上岸時有緩坡可以行走。 剛入水時狀況還蠻不錯的,但下潛點離岸比較遠,足足踢出有三、四百公尺遠。水下地形呈階梯狀,由淺至深,每隔十至十五公尺為一階。每階的岩壁上,長滿了不少的珊瑚,生態算是蠻豐富的。 但下潛後莫約十分鐘左右,開始感覺到明顯的起流。流速非常的快,呼出的氣泡約以30度飄離。當下決定放棄潛水,並沿途以攀抓岩石的方式,朝岸邊移動。 安一直跟在我旁邊,我見她並沒有攀附在岩石上,而以腳踢水,維持身體位置。同時看鳥兒並沒有立刻上岸的打算,還在水中找拍攝物,為了避免因為持續運動而造成空氣耗盡,當下決定先行上浮,再找適當的地點上岸。 事後檢討覺得這是個不好的決定。因為上浮後,因為沒有適當的固定點,以致需花費很大的力氣頂流。又當時為沿岸流,流區相當靠近岸邊,所以在淺水處也形成浪區,無法安全上岸。或許在空氣尚有剩餘的情況下,沿海底逐步攀上才是最佳的選擇。 總結來說,本次狀況的發生主因,在於對潛場的特性不熟悉,同時未於下水前先行研究氣象、潮汐及天文資料(當天為滿月大潮);再者發現潛場海況不佳,仍執意下水所造成。未來相同情況,寧可放棄潛水,另尋潛點,也不可勉強,以免發生危險。 同行者:陳朝養、謝鶴鳴、安 使用裝備:Scubapro Classic with Air2 | |||
距離上次作品發表的時間,已剛好整整一個月。這一個月裡,都在忙些雜事,也就沒了新作品的發表。 星期天趁著萬宜颱風的外圍環流還在,趕緊跑到金山試試身手。雖然整體的浪況很不理想,不過在下午三點半的時候,浪突然變的穩定下來,讓我迫不急待的下水一試。沒想到好浪連連,一連搭了四道回來;不過也因為起浪點都在 Outside,距離遠,相當耗體力,衝完了這四道也就差不多了。 想著時間慢慢的變晚,浪況也逐漸轉壞,甘脆收拾板子回家,也好早點吃飯。沒想到就在回家的路上,看到了永福橋旁的晚霞,決定了大致的構圖,二話不說的馬上衝回家拿相機,留下了這幾張作品。 #1. 以河岸旁的大樓做剪影;雲層、晚霞、大樓成三等分分配。 #2. #3. 拿樹當剪影;不過樹延伸的方向有點怪。
留言