| 2011/10/16 | #1 | 累積氣瓶:128 | |
| 地點 | 綠島 | 潛點 | 大香菇 |
| 方式 | Shore Dive | 潮汐 | 乾潮 |
| 天候 | 雨 | 浪況 | 小浪 |
| 能見度 | 15M | 流況 | N/A |
| 溫度 | N/A | 水面間隔 | 00:00 |
| 入水時間 | N/A | 潛水時間 | N/A |
| 最大深度 | N/A | 平均深度 | N/A |
| 入水殘壓 | 200BAR | 出水殘壓 | 70BAR |
| 濾心使用 | 13 | 氣源 | Air |
最後一天的潛水行程,下午即將搭船返回台灣。雖然海面上風浪仍大,但水下意外的清澈。由於沒什麼流,偷偷的學虎哥吐泡泡,難呀~~。 導航:340出轉300,右側18米沙地。 同行者:虎哥、王懷生、張子濂、李震宇等。 使用裝備:Scubapro Classic with Air2 | |||
為了這個東西,我查了一整天的資料,打了一通又一通的電話,網路上一堆唸法不同、拼法不同的名稱,搞的一團亂;嗯嗯…終於讓我搞清楚了。 坦白講,要不是我這麼有心,我敢說這一路弄到明年,我也別想弄到半克Metol。整理了一下資料,以後要查就不會這麼麻煩。 中文學名:對甲基氨酚硫酸鹽 英文學名:4-Methylaminophenol Sulfate 中文俗名:米吐爾、依倫 文俗名:Metol, Elon CAS No.:55-55-0 價格:目前問到最便宜,250g NTD1550 不懂化學真的很麻煩,不過有了以上的資料,要是還查不到,那就真的是個人問題了…。
留言