2013/06/30 | #1 | 累積氣瓶:147 | |
地點 | 東北角 | 潛點 | 83KM |
方式 | Shore Dive | 潮汐 | 退潮平 |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 15M Up | 流況 | 向右120度沿岸流 |
溫度 | 27C | 水面間隔 | 00:00 |
入水時間 | 07:02 | 潛水時間 | 00:39 |
最大深度 | 25.8M | 平均深度 | N/A |
入水殘壓 | 190BAR | 出水殘壓 | 70BAR |
濾心使用 | N/A | 氣源 | AIR |
清晨約六點半到達海邊,發現礁盤外有朝120度之沿岸流,但是流速看來不快。與陳教練討論後,決定下水並順流前進。 今天狀況不錯,水很溫暖,且能見度很高,同時加上順流潛水的結果,整個行程格外的令人感到輕鬆;但唯一美中不足的是,今天 的垃圾特多,下水點滿是漂流的垃圾。 同行者:陳朝養 使用裝備:Scubapro Classic / MK25+S600 |
2013/06/30 | #2 | 累積氣瓶:148 | |
地點 | 東北角 | 潛點 | 83KM |
方式 | Shore Dive | 潮汐 | 漲潮起 |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 15M Up | 流況 | 向300度微流 |
溫度 | 27C | 水面間隔 | 01:21 |
入水時間 | 09:02 | 潛水時間 | 00:52 |
最大深度 | 22.9M | 平均深度 | N/A |
入水殘壓 | 190BAR | 出水殘壓 | 70BAR |
濾心使用 | N/A | 氣源 | AIR |
循同一路徑進行潛游,至斷崖處遭遇漲潮時由外海送入的冷水流,溫度瞬間下降兩度。原本擔心起流無法順利返回岸邊,所以決定提早向岸邊方向返回;但此次流況並不明顯,因此在返程慢慢游回,途中發現兩條薯鰻及章魚。 同行者:陳朝養 使用裝備:Scubapro Classic / MK25+S600 |
留言