2013/06/16 | #1 | 累積氣瓶:145 | |
地點 | 東北角 | 潛點 | 83KM |
方式 | Shore Dive | 潮汐 | 退潮平 |
天候 | 雨 | 浪況 | N/A |
能見度 | 10M | 流況 | N/A |
溫度 | 27C | 水面間隔 | 00:00 |
入水時間 | 07:24 | 潛水時間 | 00:32 |
最大深度 | 23.7M | 平均深度 | 10.3M |
入水殘壓 | 200 BAR | 出水殘壓 | 100 BAR |
濾心使用 | 氣源 | AIR | |
清晨約六點半到達海邊,發現海面正起大量的沿岸流,在岸上等待流停。下水後除有大量水母及垃圾外,其餘狀況不錯。 同行者:陳朝養、廖浚宏 |
2013/06/16 | #2 | 累積氣瓶:146 | |
地點 | 東北角 | 潛點 | 83KM |
方式 | Shore Dive | 潮汐 | 退潮 |
天候 | 雨 | 浪況 | N/A |
能見度 | 10M | 流況 | 面海沿斷崖往左流,近岸時呈離岸流 |
溫度 | 27C | 水面間隔 | 01:16 |
入水時間 | 09:14 | 潛水時間 | 00:33 |
最大深度 | 26.8M | 平均深度 | 13.1M |
入水殘壓 | 200 BAR | 出水殘壓 | 80 BAR |
濾心使用 | 氣源 | AIR | |
下水後不久即發見有章魚一隻及獅子魚一條,東北角近來生物變少了,不知道是不是受到環境變化的影響,或是被補魚人所殺? 回程在大斷崖處開始起流,雖發現有清潔蝦,但當下決定返回以策安全。在回程途中,流況變強,幾乎到難以前進的程度,需要借助徒手攀爬或流鉤才能前進。阿廖在途中體力不支,上岸休息;但上岸時未儘速離開浪區。未來上課時,應加強傳遞相關經驗。 同行者:陳朝養、廖浚宏 |
留言