2014/07/19 | #1 | 累積氣瓶:153 | |
地點 | 東北角 | 潛點 | 93KM |
方式 | Shore Dive | 潮汐 | 退潮平 |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 8M UP | 流況 | N/A |
溫度 | 28C | 水面間隔 | 00:00 |
入水時間 | 08:06 | 潛水時間 | 00:36 |
最大深度 | 14.2M | 平均深度 | N/A |
入水殘壓 | 200 BAR | 出水殘壓 | N/A |
濾心使用 | N/A | 氣源 | AIR |
新學員仲帆海洋實習。仲帆的水性很好,入水後狀況不錯,浮力也能自由的控制。過了一個冬天,小金有些生疏,下水時會緊張,但休息片刻後漸入佳境。 同行者:陳朝養、郭仲帆、小金 |
2014/07/19 | #2 | 累積氣瓶:154 | |
地點 | 東北角 | 潛點 | 93KM |
方式 | Shore Dive | 潮汐 | N/A |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 8M UP | 流況 | N/A |
溫度 | 29C | 水面間隔 | 01:39 |
入水時間 | 10:24 | 潛水時間 | 00:47 |
最大深度 | 12.5M | 平均深度 | N/A |
入水殘壓 | 200 BAR | 出水殘壓 | N/A |
濾心使用 | N/A | 氣源 | AIR |
仲帆海洋實習。 同行者:陳朝養、郭仲帆、小金 |
留言