2014/07/13 | #1 | 累積氣瓶:151 | |
地點 | 東北角 | 潛點 | 83KM |
方式 | Shore Dive | 潮汐 | 退潮平 |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 15M UP | 流況 | 前進方向小頂流 |
溫度 | 28C | 水面間隔 | 00:00 |
入水時間 | 07:09 | 潛水時間 | 00:42 |
最大深度 | 26.2M | 平均深度 | N/A |
入水殘壓 | 200 BAR | 出水殘壓 | N/A |
濾心使用 | N/A | 氣源 | AIR |
海水相當清澈,能見度也很高;水中有大量的魚群,但大部份都是小型雀鯛類。峭壁上的軟珊瑚似乎受到破壞,不知是否與前陣子幾個月連續大雨所帶來的大量泥沙有關?景觀大不如前。 在深度約15至20米左右,持續有冷水流經過,會稍感寒冷。 同行者:陳朝養 |
2014/07/13 | #2 | 累積氣瓶:152 | |
地點 | 東北角 | 潛點 | 83KM |
方式 | Shore Dive | 潮汐 | 漲潮 |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 15M UP | 流況 | 峭壁下沉流後往左帶 |
溫度 | 29C | 水面間隔 | 01:18 |
入水時間 | 09:11 | 潛水時間 | 00:33 |
最大深度 | 24.8M | 平均深度 | N/A |
入水殘壓 | 200 BAR | 出水殘壓 | N/A |
濾心使用 | N/A | 氣源 | AIR |
下水後頂流的狀況減輕,但因為感冒的關係,鼻竇的壓力平衡一直做不太起來,造成局部的出血。 沿路看到幾株柳珊瑚,試著檢查上頭是否有豆丁,不過並未發現。至峭壁時開始感覺到明顯的下沉水流,且有越來越強勁的趨勢,決定先返回並試圖離開流區;快到達斷崖邊時,水流改為向左帶,但進入平坦區時,水流消失。 此時發現過去常見的那窩大型海葵,但其中的小丑魚僅剩一條雌魚,未見其他公魚(死亡?!)。 同行者:陳朝養 |
留言