| 2008/09/16 | 第一支氣瓶 | 累積氣瓶:15 | |
| 地點 | 基隆 | 潛點 | 八斗子花園 |
| 方式 | 岸潛 | 潮汐 | 乾潮(停) |
| 天候 | 晴 | 浪況 | 小至中浪 |
| 能見度 | 2-3M | 流況 | 往東北方帶水流 |
| 溫度 | 27.4oC | 水面間隔 | 00:00 |
| 入水時間 | N/A | 出水時間 | N/A |
| 潛水時間 | N/A | 最大深度 | N/A |
| 平均深度 | N/A | 入水殘壓 | 190Bar |
| 出水殘壓 | 80Bar | 耗氣量 | 110Bar |
| 2008/09/16 | 第二支氣瓶 | 累積氣瓶:16 | |
| 地點 | 基隆 | 潛點 | 八斗子花園 |
| 方式 | 岸潛 | 潮汐 | 漲潮 |
| 天候 | 晴 | 浪況 | 小浪 |
| 能見度 | 5M | 流況 | 無 |
| 溫度 | 28.5oC | 水面間隔 | N/A |
| 入水時間 | N/A | 出水時間 | N/A |
| 潛水時間 | N/A | 最大深度 | N/A |
| 平均深度 | N/A | 入水殘壓 | 200Bar |
| 出水殘壓 | 40Bar | 耗氣量 | 160Bar |
留言