2008/04/17 | #1 | 累積氣瓶:35 | |
地點 | Tulamben, Bali | 潛點 | Wreck |
方式 | 岸潛 | 潮汐 | N/A |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 10M Up | 流況 | 沿岸右往左帶水流 |
溫度 | 30oC | 水面間隔 | 00:00 |
入水時間 | 08:46 | 出水時間 | 09:35 |
潛水時間 | 00:49 | 最大深度 | 26.5M |
平均深度 | 14.9M | 入水殘壓 | 190BAR |
出水殘壓 | 50BAR | 耗氣量 | 140BAR |
微浮粒多,但能見度還不錯。 於船頭上方強勁水流處,有Jackfish成群覓食。 |
2008/04/17 | #2 | 累積氣瓶:36 | |
地點 | Tulamben, Bali | 潛點 | Drop Off |
方式 | 岸潛 | 潮汐 | N/A |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 15M Up | 流況 | 沿岸右往左帶水流 |
溫度 | 30oC | 水面間隔 | 01:51 |
入水時間 | 11:27 | 出水時間 | 12:35 |
潛水時間 | 00:46 | 最大深度 | 23.4M |
平均深度 | 14.6M | 入水殘壓 | 190BAR |
出水殘壓 | 50BAR | 耗氣量 | 140BAR |
由 MIMPI 前海灘下水,朝右出發。沿路會先見到沙岸,再看到珊瑚礁群。路上會遇到一隻海馬,好像都不會離開牠的棲息地耶! 出發時是逆流,到 Corner 處氣瓶殘壓約 100BAR,此時轉頭返回。 |
2008/04/17 | #3 | 累積氣瓶:37 | |
地點 | Tulamben, Bali | 潛點 | Wreck |
方式 | 岸潛 | 潮汐 | N/A |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 10M Up | 流況 | 沿岸右往左帶水流 |
溫度 | 30oC | 水面間隔 | 02:29 |
入水時間 | 14:42 | 出水時間 | 15:22 |
潛水時間 | 00:40 | 最大深度 | 28.9M |
平均深度 | 14.9M | 入水殘壓 | 190BAR |
出水殘壓 | 50BAR | 耗氣量 | 140BAR |
自行下水,無潛導。下水後朝30度出發,未遇見沉船,所以切回90度,發現沉船中段。 此處導航為朝0度出發,水下5M處可發現船首,隨即下潛繞船體一周後,返回船首,朝210度上岸。 |
2008/04/17 | #4 | 累積氣瓶:38 | |
地點 | Tulamben, Bali | 潛點 | Coral Garden |
方式 | 岸潛 | 潮汐 | N/A |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 10M Up | 流況 | 沿岸右往左帶水流 |
溫度 | 30oC | 水面間隔 | 01:38 |
入水時間 | 17:02 | 出水時間 | 17:40 |
潛水時間 | 00:38 | 最大深度 | 12.1M |
平均深度 | 6.4M | 入水殘壓 | 190BAR |
出水殘壓 | 70BAR | 耗氣量 | 120BAR |
蠻無聊的一個點,都是沙質地,深度不深,珊瑚跟魚群也不多,不推薦。 發現兩隻七彩鰻,一隻章魚。 |
留言