2008/04/18 | #1 | 累積氣瓶:39 | |
地點 | Tulamben, Bali | 潛點 | Wreck |
方式 | 岸潛 | 潮汐 | N/A |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 10M Up | 流況 | 沿岸右往左帶水流 |
溫度 | 30oC | 水面間隔 | 14:38 |
入水時間 | 08:19 | 出水時間 | 09:57 |
潛水時間 | 00:38 | 最大深度 | 28.3M |
平均深度 | 14.6M | 入水殘壓 | 190BAR |
出水殘壓 | 50BAR | 耗氣量 | 140BAR |
微浮粒多,但能見度還不錯。 於船頭上方強勁水流處,有Jackfish成群覓食。靠近船體後,水流變小。 |
2008/04/18 | #2 | 累積氣瓶:40 | |
地點 | Tulamben, Bali | 潛點 | Drop Off |
方式 | 岸潛 | 潮汐 | N/A |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 15M Up | 流況 | 沿岸左往右帶水流 |
溫度 | 30oC | 水面間隔 | 02:14 |
入水時間 | 11:12 | 出水時間 | 12:53 |
潛水時間 | 00:41 | 最大深度 | 24.0M |
平均深度 | 14.9M | 入水殘壓 | 190BAR |
出水殘壓 | 70BAR | 耗氣量 | 120BAR |
出發時順流,放流漂。 |
2008/04/18 | #3 | 累積氣瓶:41 | |
地點 | Tulamben, Bali | 潛點 | Seraya |
方式 | 岸潛 | 潮汐 | N/A |
天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
能見度 | 10M Up | 流況 | 沿岸右往左帶水流 |
溫度 | 30oC | 水面間隔 | 02:43 |
入水時間 | 14:38 | 出水時間 | 15:29 |
潛水時間 | 00:51 | 最大深度 | 25.0M |
平均深度 | 14.0M | 入水殘壓 | 190BAR |
出水殘壓 | 70BAR | 耗氣量 | 120BAR |
搭小船自潛水中心往右出發前往Seraya,航程約15分鐘。沙質岸潛,有不少小型生物躲在隱蔽處,需要仔細觀察。 Joceline水中呼叫器出狀況,嚴重洩氣,與潛導共生緊急上岸。 |
留言