| 2008/04/19 | #1 | 累積氣瓶:42 | |
| 地點 | Tulamben, Bali | 潛點 | Wreck |
| 方式 | 岸潛 | 潮汐 | N/A |
| 天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
| 能見度 | 10M Up | 流況 | 沿岸右往左帶水流 |
| 溫度 | 30oC | 水面間隔 | 15:31 |
| 入水時間 | 07:01 | 出水時間 | 07:47 |
| 潛水時間 | 00:46 | 最大深度 | 28.0M |
| 平均深度 | 16.1M | 入水殘壓 | 190BAR |
| 出水殘壓 | 50BAR | 耗氣量 | 140BAR |
| 微浮粒多,但能見度還不錯。 沉船內發現兩隻隆頭鸚哥魚,船首的Jackfish群未出現。 | |||
旅行、攝影、潛水的富趣樂活人生
| 2008/04/19 | #1 | 累積氣瓶:42 | |
| 地點 | Tulamben, Bali | 潛點 | Wreck |
| 方式 | 岸潛 | 潮汐 | N/A |
| 天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
| 能見度 | 10M Up | 流況 | 沿岸右往左帶水流 |
| 溫度 | 30oC | 水面間隔 | 15:31 |
| 入水時間 | 07:01 | 出水時間 | 07:47 |
| 潛水時間 | 00:46 | 最大深度 | 28.0M |
| 平均深度 | 16.1M | 入水殘壓 | 190BAR |
| 出水殘壓 | 50BAR | 耗氣量 | 140BAR |
| 微浮粒多,但能見度還不錯。 沉船內發現兩隻隆頭鸚哥魚,船首的Jackfish群未出現。 | |||
留言