| 2012/07/07 | #1 | 累積氣瓶:138 | |
| 地點 | 潛點 | ||
| 方式 | 潮汐 | ||
| 天候 | 浪況 | ||
| 能見度 | 流況 | ||
| 溫度 | 26C | 水面間隔 | 00:00 |
| 入水時間 | 08:23 | 潛水時間 | 00:31 |
| 最大深度 | 23.5M | 平均深度 | |
| 入水殘壓 | 出水殘壓 | ||
| 濾心使用 | 氣源 | ||
補登潛水日誌。 | |||
| 2012/07/07 | #2 | 累積氣瓶:139 | |
| 地點 | 潛點 | ||
| 方式 | 潮汐 | ||
| 天候 | 浪況 | ||
| 能見度 | 流況 | ||
| 溫度 | 水面間隔 | 01:11 | |
| 入水時間 | 10:37 | 潛水時間 | 00:37 |
| 最大深度 | 17.3M | 平均深度 | |
| 入水殘壓 | 出水殘壓 | ||
| 濾心使用 | 氣源 | ||
補登潛水日誌。 | |||
留言