| 2012/07/15 | #1 | 累積氣瓶:139 | |
| 地點 | 東北角 | 潛點 | 龍洞南口 |
| 方式 | Shore Dive | 潮汐 | |
| 天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
| 能見度 | 10M | 流況 | |
| 溫度 | 29C | 水面間隔 | 00:00 |
| 入水時間 | 08:23 | 潛水時間 | 00:22 |
| 最大深度 | 11.2M | 平均深度 | |
| 入水殘壓 | 出水殘壓 | ||
| 濾心使用 | 氣源 | ||
補登潛水日誌。 同行者:廖浚宏、黃國銘 | |||
| 2012/07/15 | #2 | 累積氣瓶:140 | |
| 地點 | 東北角 | 潛點 | 龍洞南口 |
| 方式 | Shore Dive | 潮汐 | |
| 天候 | 晴 | 浪況 | N/A |
| 能見度 | 10M | 流況 | |
| 溫度 | 29C | 水面間隔 | 01:27 |
| 入水時間 | 12:25 | 潛水時間 | 00:25 |
| 最大深度 | 10.8M | 平均深度 | |
| 入水殘壓 | 出水殘壓 | ||
| 濾心使用 | 氣源 | ||
補登潛水日誌。 同行者:廖浚宏、黃國銘 | |||
留言